Chronik der Sparte Radwandern in der BSG- EG/LV | ||||
Gründung: | Mrz./2007 | |||
Leiter: | Harald Storm | |||
Datum | Tour | Länge | km | |
1 | 11.08.2007 | Rotbachroute | 52 | |
2 | 08.12.2007 | Emscher-Tour 4 - Emscher-Deininghauser Bach / Castr.-R. | 25 | |
3 | 16.02.2008 | Emscher-Tour 5 - Roßbach-Emscher / Dortmund | 25 | |
4 | 15.03.2008 | Stippvisite ins Münsterland / Dorsten-Rhade-Raesfeld | 27 | |
5 | 26.04.2008 | Hammbach und Lippe - Dorsten | 52 | |
6 | 21.06.2008 | Haltern - Stauseen, Wald und Leinpfade | 32 | |
7 | 14.09.2008 | Unterwegs zwischen Körne, Seseke und Lippe - Lünen | 67 | |
8 | 14.12.2008 | Hattingen - Rund um den Kemnader See | 27 | 307 |
9 | 11.02.2009 | Rotbachroute | 55 | |
10 | 19.04.2009 | Schermbeck-Marienthal /Dämmerwald | 35 | |
11 | 24.05.2009 | 3-Schlösser-Route - Lüdinghausen/Nordkirchen | 35 | |
12 | 28.06.2009 | Velen - Rundkurs mit Abstecher Reken | 59 | |
13 | 26.07.2009 | Soester Börde | 57 | |
14 | 20.09.2009 | Wachtendonk / Krickenberger Seen | 43 | |
15 | 24.10.2009 | Dortmunder Sueden | 40 | |
17 | 13.12.2009 | Essen - Rund um Zeche Zollverein | 25 | 349 |
18 | 11.04.2010 | Rund um Gladbeck | 36 | |
19 | 16.05.2010 | Rotbachroute | 59 | |
20 | 03.09.2010 | - 05.09.2010 Muenster 100-Schloesser-Route 3 Tage | 200 | |
21 | 07.11.2010 | Angerbachtal | 55 | 350 |
22 | 27.03.2011 | Berne Wasser-Tour Essen | 35 | |
23 | 01.05.2011 | Bad Sassendorf | 51 | |
24 | 13.08.2011 | Dortmund | 40 | |
25 | 02.09.2011 | - 04..09.2011 D-NL Emmerich 3 Tage | 200 | |
26 | 16.10.2011 | Lippe Seseke Koerne | 54 | |
27 | 04.12.2011 | Raesfeld | 50 | 430 |
28 | 25.03.2012 | Unna | 59 | |
29 | 01.05.2012 | Dülmen | 53 | |
30 | 07.07.2012 | Dorsten Rahde | 51 | |
31 | 24.07.2012 | - 27.07.2012 Minden 3 Tage | 175 | |
32 | 11.11.2012 | Emscherinsel | 59 | 397 |
33 | 28.04.2013 | Quer durch das Ruhrgebiet | 59 | |
34 | 29.04.2013 | Ge.-Herne | 50 | |
35 | 18.08.2013 | Dortmund-Waltrop-Luenen | 63 | |
36 | 29.08.2013 | - 31.08.2013 Paderborn 3 Tage | 185 | |
37 | 16.11.2013 | Wattenscheid 3 Schlösser | 56 | 413 |
38 | 23.03.2014 | Deininghauser Bach | 30 | |
39 | 18.05.2014 | Rund um Haltern | 40 | |
40 | 17.08.2014 | Rotbachroute | 59 | |
41 | 27.08.2014 | - 30.08.2014 Vennbahn-Ruruferweg 4 Tage | 224 | 353 |
42 | 22.02.2015 | Herne-Gelsenkirchen-Essen-Gelsenk.-Herne | 34 | |
43 | 19.04.2015 | Grüne 8 um Castrop | 45 | |
44 | 04.06.2015 | Rundweg Hamm | 65 | |
45 | 21.8.-25.8.15 | Mai-Radweg: Würzburg-Gemünden-Wertheim-Klingenberg-Aschaffenburg | 185 | 329 |
46 | 19.06.2016 | Rund um Dorsten | 56 | |
47 | 10.07.2016 | Rund um Hamm 2 | 56 | |
48 | 29.-31.07.16 | NL Gelderland 3-Tage | 175 | |
49 | 03.10.2016 | Waltrop | 49 | 336 |
50 | 26.03.2017 | Dortmund-Colani-Ei-Lünen-Dortmund | 40 | |
51 | 21.05.2017 | Datteln-Olfen-Alte Fahrt-Steverauen-Hullerner Statusee-Lippe-Datteln | 50 | |
52 | 16.07.2017 | Münsterland / 3-Schlösser-Tour | 58 | |
53 | 27.08.2017 | Kirchspielroute/Dülmen | 51 | 199 |
54 | 01.07.2018 | Kleeblattroute Lüdinghausen Tour 1 | 45 | |
55 | 29.07.2018 | Kleeblattroute Lüdinghausen Tour 3 | 42 | |
56 | 09.-12.08.18 | Brüggen, Venekotensee 4-Tage | ||
57 | 30.09.2018 | Rund um den Emscherquellhof | 40 | |
58 | 18.11.2018 | Dortmunder Süden / Entlang d. Rüpingbaches | 12 | 139 |
59 | 09.06.2019 | Schleife Duisburg-Nord | 45 | |
60 | 20.-23.06.19 | Brüggen, Venekotensee 4-Tage | 140 | |
62 | 28.07.19 | Hattingen | 40 | 225 |
63 | 26.06-28.06.20 | Flevoland | 167 | |
64 | 13.09.20 | Witten | 45 | 212 |
65 | 25.07.21 | Lünen-Bergkamen | 37 | |
66 | 21.09.21 | Rotbach | 52 | |
67 | 10.10.21 | Dortmund-Kamen-Wasserkurl | 42 | 131 |
68 | 27.3.22 | Haus Lüttinghof, Ge-Herten-Westerholt |
50 |
|
69 | 01.05.22 | Altwalsum-Rheinaus Runde von Orsoy | 54 | |
70 | 19.6.22 | Lünen-Preußen z. Erdbeerhof Louven | 51 | |
71 | 16.7.22 | Rotbach | 50 | |
72 | 29.-31.07.22 | 3-Flüsse-Route (Rhein, Issel, Lippe) | 175 | 370 |
73 | 21.05.23 | Kemnader See - Jahrhunderthalle Bochum | 51 | |
74 | 25.06.23 |
Uferweg Rüpingsbach – Emscher-Radweg - Rheinischer Esel - Runde ab Dortmund-Dorstfeld |
37 | |
75 | 20.07.-23.07.23 | Detmold | 163 | |
76 | 03.09.23 | Herne - Grillen | 26 | |
77 | 08.10.23 | Witten-Dahlhsn., entlang der Ruhr | 45 | |
78 | 20.05.24 | Unna-Königsborn - Hamm (Brauhof Wilshaus) - Unna-Königsborn | 51 | |
79 | 09.06.24 | Hamm Werseradweg zum Eishaus Drensteinfurt | 62 | |
80 | 20.-23.06.24 | Rund um Bocholt / 4 Etappen | 210 | |
81 | 29.09.24 | Unna-Königsborn - Hamm | 52 | |
82 | 5.10.24 | Sprung über die Emscher | 53 | |
83 | 27.10.24 | Von Ruhr zur Ruhr ab Hattingen | 58 | |
ges.: | 4.374 | km |